Регионы

Матч №15

21.10.2018, 17:00
Междуреченск, 40 зрителей
Главные судьи: Константин Афанасьев (10,10), Владимир Гольцов (10,10)
Судья-секретарь: Виктор Базылеев
Судья времени: Сергей Демьяновский
Протокол
Команда «Распадские Барсы» снялась (матч состоялся). Техническое поражение команды «Распадские Барсы». Результаты матча аннулированы
Заброшенные шайбы
Пер Вр Счёт Сост Автор Передачи
1. 1 18′:03″ 0 : 1 +1 99 Андрей Васильев 30 Виктор Соколов
2. 2 24′:12″ 1 : 1 12 Артур Микушин 44 Алексей Олейников
3. 2 34′:17″ 1 : 2 30 Виктор Соколов 71 Алексей Мезенцев
4. 3 41′:13″ 2 : 2 -1 16 Егор Юшин
5. 3 42′:30″ 3 : 2 12 Артур Микушин 16 Егор Юшин
6. 3 57′:05″ 4 : 2 -1 13 Дмитрий Маркин
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 02′:20″ 2′ 21 Михаил Агарков Подножка
2. 1 12′:06″ 2′ 11 Сергей Петухов Подножка
3. 1 16′:35″ 2′ 88 Николай Архипов Неправильная атака соперника
4. 2 28′:57″ 2′ 30 Виктор Соколов Толчок соперника на борт
5. 2 28′:57″ 2′ 88 Николай Архипов Грубость, драка
6. 2 37′:00″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
7. 2 39′:50″ 2′ 88 Николай Архипов Подножка
8. 3 45′:12″ 2′ 30 Виктор Соколов Неправильная атака соперника
9. 3 55′:43″ 2′ 17 Евгений Латаев Удар соперника клюшкой
10. 3 58′:25″ 2′ 17 Евгений Латаев Подножка
Составы команд
Распадские Барсы
Средний возраст игроков команды: 31.7273
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
20 Голдобин Никита 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
27 Архипов Николай 0 0 0 0 / 0 0′ 0
72 Маркин Дмитрий 0 0 0 0 / 0 0′ 0
2 Захватов Дмитрий 0 0 0 0 / 0 0′ 0
16 Суворов Дмитрий 0 0 0 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
11 Коновалов Константин 0 0 0 0 / 0 0′ 0
27 Олейников Алексей 0 0 0 0 / 0 0′ 0
14 Юшин Егор 0 0 0 0 / 0 0′ 0
77 Кадыров Раис 0 0 0 0 / 0 0′ 0
13 Алейников Егор 0 0 0 0 / 0 0′ 0
12 Микушин Артур Л 0 0 0 0 / 0 0′ 0
8 Латаев Евгений 0 0 0 0 / 0 0′ 0
5 Громов Александр 0 0 0 0 / 0 0′ 0
13 Носков Олег 0 0 0 0 / 0 0′ 0
9 Латаев Леонид 0 0 0 0 / 0 0′ 0
Стальные Крылья
Средний возраст игроков команды: 32.2083
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
35 Шалаев Максим 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
71 Пфайфер Никита 0 0 0 0 / 0 0′ 0
8 Усманов Константин 0 0 0 0 / 0 0′ 0
88 Володин Геннадий 0 0 0 0 / 0 0′ 0
85 Цатлер Евгений 0 0 0 0 / 0 0′ 0
86 Белый Алексей 0 0 0 0 / 0 0′ 0
18 Симаньков Эдуард 0 0 0 0 / 0 0′ 0
7 Малышев Дмитрий 0 0 0 0 / 0 0′ 0
4 Зенин Антон 0 0 0 0 / 0 0′ 0
19 Пыжлаков Вадим Л 0 0 0 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
71 Мезенцев Алексей 0 0 0 0 / 0 0′ 0
33 Тельнов Ярослав 0 0 0 0 / 0 0′ 0
14 Поморцев Станислав 0 0 0 0 / 0 0′ 0
10 Колоколов Андрей 0 0 0 0 / 0 0′ 0
15 Будник Евгений 0 0 0 0 / 0 0′ 0
30 Соколов Виктор 0 0 0 0 / 0 0′ 0
21 Агарков Михаил 0 0 0 0 / 0 0′ 0
77 Миловидов Андрей 0 0 0 0 / 0 0′ 0
13 Гужуман Степан 0 0 0 0 / 0 0′ 0
11 Петухов Сергей 0 0 0 0 / 0 0′ 0
99 Васильев Андрей 0 0 0 0 / 0 0′ 0
22 Катюхин Дмитрий 0 0 0 0 / 0 0′ 0
25 Хорошев Владимир 0 0 0 0 / 0 0′ 0
Загружаю данные...